Loading...
Way: 国鉄草津線 (199953771)
Version #2
東海道新幹線(犬上川-栗東保守基地)を追加
Tags
electrified | contact_line |
---|---|
end_date | 1987-03-31 |
frequency | 0 |
gauge | 1067 |
name | 国鉄草津線 |
operator | 日本国有鉄道 |
railway | rail |
start_date | 1980-03-03 |
voltage | 1500 |
Part of
1 relation
- Relation 国鉄草津線 (2797663)
Nodes
38 nodes
- 2111014814 (part of ways 国鉄草津線 (199953833), JR草津線 (199953834), 国鉄草津線 (199953835), JR草津線 (199953770), and 国鉄草津線 (199953829))
- 2111014810 (part of ways JR草津線 (199953770) and 国鉄草津線 (199953829))
- 2111014812 (part of ways 国鉄草津線 (199953830), 国鉄草津線 (199953831), JR草津線 (199953832), JR草津線 (199953770), and 国鉄草津線 (199953829))
- 2111014785 (part of ways JR草津線 (199953770) and 国鉄草津線 (199953829))
- 2111014786 (part of ways JR草津線 (199953770) and 国鉄草津線 (199953829))
- 2111014787 (part of ways JR草津線 (199953770) and 国鉄草津線 (199953829))
- 2111014788 (part of ways JR草津線 (199953770) and 国鉄草津線 (199953829))
- 2111392919 (part of ways JR草津線 (199953770) and 国鉄草津線 (199953829))
- 2111014769 (part of ways JR草津線 (199953770) and 国鉄草津線 (199953829))
- 2111014770 (part of ways JR草津線 (199953770) and 国鉄草津線 (199953829))
- 2111014771 (part of ways JR草津線 (199953770) and 国鉄草津線 (199953829))
- 2111014765 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953772), 国鉄草津線 (199953774), JR草津線 (199953770), and 国鉄草津線 (199953829))
- 2111014772 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014705 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014706 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 手原 (2111014953) (part of ways 鉄道省草津線 (199953767), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014707 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014708 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014709 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014710 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014711 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014712 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014713 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014714 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014715 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014716 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014717 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014718 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014719 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014720 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014721 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2110975423 (part of ways 199951050, 199951051, 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014722 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 石部 (2111014723) (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014724 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014725 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014726 (part of ways 関西鉄道線 (199953763), 帝国鉄道庁線 (199953765), 鉄道院草津線 (199953766), 鉄道省草津線 (199953767), 鉄道院線 (199953768), 国鉄草津線 (199953774), and JR草津線 (199953770))
- 2111014789 (part of ways 国鉄草津線 (199953774), 国鉄草津線 (199953776), 国鉄草津線 (199953777), JR草津線 (199953779), 国鉄草津線 (199953780), and JR草津線 (199953770))
Welcome to OpenHistoricalMap!
OpenHistoricalMap is an interactive map of the world throughout history, created by people like you and dedicated to the public domain.
https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
Copyright OpenHistoricalMap and contributors, under an open license |