Loading...
Node History: Papenholz (2090480001)
Version #2
Editing
- Edited over 2 years ago by Seedler
- Changeset #39944
- Location: 51.4560497, 7.3170895
Tags
description | Endgültige Einstellung des Verkehrs erst am 27.09.2020. Zuvor fuhren noch einige Frühfahrten Richtung Witten sowie einige Spätfahrten Richtung Bochum hier her. |
---|---|
end_date | 2020-09-27 |
name | Papenholz |
operator | Bogestra |
public_transport | stop_position |
railway | tram_stop |
route_ref | 310 |
tram | yes |
wheelchair | no |
Version #1
Alte Straßenbahn-Linie 310 über Kaltehardt in Bochum.
- Edited about 4 years ago by Elefant aus Wuppertal
- Changeset #12145
- Location: 51.4560492, 7.3170879
Tags
description | Endgültige Einstellung des Verkehrs erst am 27.09.2020. Zuvor fuhren noch einige Frühfahrten Richtung Witten sowie einige Spätfahrten Richtung Bochum hier her. |
---|---|
end_date | 2020-09-27 |
name | Papenholz |
operator | Bogestra |
public_transport | stop_position |
railway | tram_stop |
route_ref | 310 |
tram | yes |
wheelchair | no |
Welcome to OpenHistoricalMap!
OpenHistoricalMap is an interactive map of the world throughout history, created by people like you and dedicated to the public domain.
https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
Copyright OpenHistoricalMap and contributors, under an open license |