Loading...
Node: Vlasbedrijf Vantomme (2087733402)
Version #1
Import of data on industrial heritage around Kortrijk from Intercommunale zuidwest, with their permission
- Edited about 5 years ago by Pietervdvn
- Changeset #6241
- Location: 50.8265090, 3.2413570
Tags
addr:city | Bissegem |
---|---|
addr:housenumber | 171 |
addr:postcode | 8501 |
addr:street | Meensesteenweg |
addr:suburb | Kortrijk |
createdate | 20180826220000 |
createdby | EVE |
description:1 | Vlasbedrijf van Odiel Vantomme, opgericht in 1925. Het sluitingsjaar is onbekend. De functie van het bedrijf wordt omschreven als exploitant van een zwingelturbine. In 1941 beschikte het bedrijf over vijf zwingelmolens en een zwingelturbine, De tewerkstel |
description:2 | lingsgraad was 55 man, seizoensarbeiders. |
heritage:type | Zwingelarij |
name | Vlasbedrijf Vantomme |
operator | Vantomme, Odiel |
product | Vlas |
ref:intercommunale_zuidwest | 1606 |
source | Onze Vlasvezelbereidingsnijverheid: jaarboek 1941, Brussel , 1941, 61. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, Inventaris vlaserfgoed in het Leiebekken, Brugge, onuitgegeven studie, 2003-2007, inventarisfiche BIS001. (met uitgebreide beschrijving en bibliografie). |
start_date | 1925 |
status | verdwenen |
Welcome to OpenHistoricalMap!
OpenHistoricalMap is an interactive map of the world throughout history, created by people like you and dedicated to the public domain.
https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
Copyright OpenHistoricalMap and contributors, under an open license |